附表1:
部门收支总体情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 416.10 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 343.43 | |
二、国有资本经营收入 | 二、外交支出 | 二、按定额管理的商品服务支出 | 25.88 | ||
三、财政专户资金 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 46.78 | ||
四、政府性基金 | 四、公共安全支出 | 四、按项目管理的商品和服务支出 | |||
五、上级补助收入 | 五、教育支出 | 五、债务利息及费用支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 六、债务还本支出 | |||
七、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 七、资本性支出(基本建设) | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 47.84 | 八、资本性支出 | ||
九、置换债券 | 九、社会保险基金支出 | 九、对企业补助(基本建设) | |||
十、卫生健康支出 | 14.90 | 十、对企业补助 | |||
十一、节能环保支出 | 330.18 | 十一、对社会保障基金补助 | |||
十二、城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 23.18 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 416.10 | 支 出 总 计 | 416.10 | 支 出 总 计 | 416.10 |
附表2:
部门收入总体情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他自有资金 | 置换债券 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 416.10 | 416.10 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 | 47.84 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.90 | 14.90 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.90 | 14.90 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.90 | 14.90 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 330.18 | 330.18 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 330.18 | 330.18 | ||||||||
2110401 | 生态保护 | 330.18 | 330.18 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.18 | 23.18 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.18 | 23.18 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.18 | 23.18 |
附表3:
部门支出总体情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 416.10 | 416.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 | 47.84 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.06 | 1.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.90 | 14.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.90 | 14.90 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.90 | 14.90 | |
211 | 节能环保支出 | 330.18 | 330.18 | |
21104 | 自然生态保护 | 330.18 | 330.18 | |
2110401 | 生态保护 | 330.18 | 330.18 | |
221 | 住房保障支出 | 23.18 | 23.18 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.18 | 23.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.18 | 23.18 |
附表4:
财政拨款收支总体情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 416.10 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的行政性收费 | 二、外交支出 | ||
三、罚没收入 | 三、国防支出 | ||
四、专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他非税收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、政府住房基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、一般性转移支付 | 八、社会保障和就业支出 | 47.84 | |
九、专项转移支付 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、新增债券 | 十、卫生健康支出 | 14.90 | |
十一、政府性基金 | 十一、节能环保支出 | 330.18 | |
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 23.18 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 416.10 | 支 出 总 计 | 416.10 |
附表5:
一般公共预算支出情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合计 | 416.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.84 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 |
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.06 |
210 | 卫生健康支出 | 14.90 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.90 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.90 |
211 | 节能环保支出 | 330.18 |
21104 | 自然生态保护 | 330.18 |
2110401 | 生态保护 | 330.18 |
221 | 住房保障支出 | 23.18 |
22102 | 住房改革支出 | 23.18 |
2210201 | 住房公积金 | 23.18 |
附表6:
一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | 390.21 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 139.66 |
津贴补贴 | 95.46 | |
奖金 | 17.83 | |
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.06 | |
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 14.90 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | ||
住房公积金 | 23.18 | |
医疗费 | 1.35 | |
其他工资福利支出 | 50.00 | |
按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | 6.97 |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 0.72 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 18.19 | |
对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
退休费 | 46.78 | |
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费补助 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助 |
附表7:
一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | ||
按项目管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | ||
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
国外债务付息 | ||
国内债务发行费用 | ||
国外债务发行费用 | ||
债务还本支出 | 国内债务还本 | |
国外债务还本 | ||
资本性支出(基本建设) | 房屋建筑物购建 | |
办公设备购置 | ||
专用设备购置 | ||
基础设施建设 | ||
大型修缮 | ||
信息网络及软件购置更新 | ||
物资储备 | ||
公务用车购置 | ||
其他交通工具购置 | ||
文物和陈列品购置 | ||
无形资产购置 | ||
其他基本建设支出 | ||
资本性支出 | 房屋建筑物购建 | |
办公设备购置 | ||
专用设备购置 | ||
基础设施建设 | ||
大型修缮 | ||
信息网络及软件购置更新 | ||
物资储备 | ||
土地补偿 | ||
安置补助 | ||
地上附着物和青苗补偿 | ||
拆迁补偿 | ||
公务用车购置 | ||
其他交通工具购置 | ||
文物和陈列品购置 | ||
无形资产购置 | ||
其他资本性支出 | ||
对企业补助(基本建设) | 资本金注入 | |
其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 资本金注入 | |
政府投资基金股权投资 | ||
费用补贴 | ||
利息补贴 | ||
其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 预备费 | |
预留 | ||
赠与 | ||
国家赔偿费用支出 | ||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
其他支出 |
附表8:
一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | 416.10 | |
机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | |
基础设置建设 | ||
公务用车购置 | ||
土地征迁补偿和安置支出 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | |
基础设置建设 | ||
公务用车购置 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 343.43 |
商品和服务支出 | 25.88 | |
其他对事业单位补助 | ||
对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | |
资本性支出(二) | ||
对企业补助 | 费用补贴 | |
利息补贴 | ||
其他对企业补助 | ||
对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | |
对企业资本性支出(二) | ||
对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
助学金 | ||
生产补贴 | ||
离退休费 | 46.78 | |
其他对个人和家庭的补助 | ||
对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
补充全国社会保障基金 | ||
债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
国外债务付息 | ||
国内债务发行费用 | ||
国外债务发行费用 | ||
债务还本支出 | 国内债务还本 | |
国外债务还本 | ||
转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
援助其他地区支出 | ||
债务转贷 | ||
调出资金 | ||
预备费及预留 | 预备费 | |
预留 | ||
其他支出 | 赠与 | |
国家赔偿费用支出 | ||
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
其他支出 |
附表9:
一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | ||
机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | |
基础设置建设 | ||
公务用车购置 | ||
土地征迁补偿和安置支出 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | |
基础设置建设 | ||
公务用车购置 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | |
资本性支出(二) | ||
对企业补助 | 费用补贴 | |
利息补贴 | ||
其他对企业补助 | ||
对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | |
对企业资本性支出(二) | ||
对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
助学金 | ||
生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭的补助 | ||
对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
补充全国社会保障基金 | ||
债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
国外债务付息 | ||
国内债务发行费用 | ||
国外债务发行费用 | ||
债务还本支出 | 国内债务还本 | |
国外债务还本 | ||
转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
援助其他地区支出 | ||
债务转贷 | ||
调出资金 | ||
预备费及预留 | 预备费 | |
预留 | ||
其他支出 | 赠与 | |
国家赔偿费用支出 | ||
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
其他支出 |
附表10:
政府性基金预算支出情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
附表11:
政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | ||
工资福利支出 | 基本工资 | |
津贴补贴 | ||
奖金 | ||
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | ||
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | ||
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费补助 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助 | ||
项目支出 | -- |
附表12:
政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | ||
机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | |
基础设置建设 | ||
公务用车购置 | ||
土地征迁补偿和安置支出 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | |
基础设置建设 | ||
公务用车购置 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | |
资本性支出(二) | ||
对企业补助 | 费用补贴 | |
利息补贴 | ||
其他对企业补助 | ||
对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | |
对企业资本性支出(二) | ||
对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
助学金 | ||
生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭的补助 | ||
对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
补充全国社会保障基金 | ||
债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
国外债务付息 | ||
国内债务发行费用 | ||
国外债务发行费用 | ||
债务还本支出 | 国内债务还本 | |
国外债务还本 | ||
转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
援助其他地区支出 | ||
债务转贷 | ||
调出资金 | ||
预备费及预留 | 预备费 | |
预留 | ||
其他支出 | 赠与 | |
国家赔偿费用支出 | ||
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
其他支出 |
附表13:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:五大连池市山口湖开发建设中心 | 单位:万元 |
预算安排数 | 备 注 | |
合 计 | ||
因公出国(境)经费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 |
附件14:
部门预算项目支出
绩效目标申报表
( 2020年度)
填报单位(盖章)
项目名称 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □ | |||
主管部门 | 主管部门 编码 | ||||
项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||
项目起止时间 | |||||
项目资金申请(万元) | 资金总额: | ||||
财政拨款: | |||||
自有资金: | |||||
事业收入: | |||||
经营性收入: | |||||
其他: | |||||
其他: | |||||
项目概况 | |||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的可行性 | |||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | ||||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
成本指标 | |||||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
主管业股室审核批复意见 | |||||
(盖章) 年 月 日 |
填报人: | 联系电话: | 单位负责人: | 填报日期: | ||
(注:本表一式三份,主管业务股室留存一份,财政局预算股一份,报送财政局绩效评价股备案一份) |